Daftar harga paket data XL yang kami jual, mulai Rp 5.000. Total 86 paket, diperbarui 17 November 2026.
Cek promo khusus nomor kamuGratis, tanpa aplikasi — promonya beda-beda tiap nomor| Paling murah 500MB Allnet, 30hr · XL | 5.000 termurah di halaman ini |
| Kuota terbesar FlexMax 600GB + 600GB (5G), 28hr · XL | 302.000 600 GB |
| Masa aktif terpanjang Nelp 300Mnt Anynet, 90hr · XL | 98.000 90 hari |
Rentang di halaman ini: harga Rp 5.000 sampai Rp 488.000 · masa aktif 1 sampai 90 hari · kuota 1 sampai 600 GB.
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| 500MB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 5.000 |
| 800MB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 7.000 |
| 1GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 9.000 |
| 2GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 15.000 |
| 3GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 22.000 |
| 4GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 30.000 |
| 5GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 37.000 |
| 6GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 46.000 |
| 7GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 53.000 |
| 8GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 61.000 |
| 9GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 68.000 |
| 10GB Allnet, 30hr · Promo Data Pure | 77.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| FlexMini 10GB, 1hr · Harian | 10.000 |
| FlexMini 12GB, 1hr · Harian | 12.000 |
| FlexMini 6.5GB, 2hr · Harian | 12.000 |
| FlexMini 6.5GB, 3hr · Harian | 14.000 |
| FlexMini 15GB, 2hr · Harian | 15.000 |
| FlexMini 10GB, 3hr · Harian | 16.000 |
| FlexMini 7GB, 5hr · Mingguan | 17.000 |
| FlexMini 10GB, 5hr · Mingguan | 20.000 |
| FlexMini 7.5GB, 7hr · Mingguan | 21.000 |
| FlexMini 20GB, 3hr · Harian | 22.000 |
| FlexMini 7GB, 10hr · Mingguan | 23.000 |
| FlexMini 14GB, 7hr · Mingguan | 26.000 |
| FlexMini 30GB, 3hr · Harian | 26.000 |
| FlexMini 6.5GB, 14hr · Mingguan | 26.000 |
| FlexMini 9GB, 14hr · Mingguan | 30.000 |
| FlexMini 11GB, 10hr · Mingguan | 31.000 |
| FlexMini 21GB, 7hr · Mingguan | 33.000 |
| FlexMax 7GB, 28hr · Bulanan | 37.000 |
| FlexMini 15GB, 14hr · Mingguan | 39.000 |
| FlexMini 60GB, 5hr · Mingguan | 39.000 |
| FlexMini 33GB, 7hr · Mingguan | 41.000 |
| FlexMax 10GB, 28hr · Bulanan | 44.000 |
| FlexMini 27GB, 14hr · Mingguan | 49.000 |
| FlexMax 15GB, 28hr · Bulanan | 50.000 |
| FlexMini 80GB, 7hr · Mingguan | 51.000 |
| Bebas Puas 2rb/hr - 28hr · Bulanan | 61.000 |
| FlexMax 22GB, 28hr · Bulanan | 61.000 |
| Xtra Combo Double Youtube 5GB + 10GB, 28hr · Bulanan | 61.000 |
| Paket Akrab S, 28hr · Bulanan | 64.000 |
| Bebas Puas 2rb/hr - 30hr · Bulanan | 65.000 |
| FlexMax 28GB, 28hr · Bulanan | 71.000 |
| XTRA Combo VIP Double Youtube 5GB + 10GB, 30hr · Bulanan | 71.000 |
| FlexMini 60GB, 14hr · Mingguan | 75.000 |
| FlexMini 125GB, 10hr · Mingguan | 76.000 |
| FlexMax 36GB, 28hr · Bulanan | 80.000 |
| XL Pass, 1hr · Harian | 84.000 |
| Bebas Puas 3rb/hr - 28hr · Bulanan | 89.000 |
| FlexMax 46GB, 28hr · Bulanan | 90.000 |
| XTRA Combo Double Youtube 10GB + 20GB, 28hr · Bulanan | 90.000 |
| Bebas Puas 3rb/hr - 28hr - Double Kuota · Bulanan | 96.000 |
| Bebas Puas 3rb/hr - 30hr · Bulanan | 96.000 |
| FlexMax 65GB, 28hr · Bulanan | 100.000 |
| FlexMini 165GB, 14hr · Mingguan | 100.000 |
| XTRA Combo VIP Double Youtube 10GB + 20GB, 30hr · Bulanan | 100.000 |
| Paket Akrab M, 28hr · Bulanan | 123.000 |
| FlexMax 100GB, 28hr · Bulanan | 127.000 |
| XTRA Combo Double Youtube 15GB+30GB, 28hr · Bulanan | 128.000 |
| Xtra Combo 15+30 VIP Double Youtube, 30hr · Bulanan | 138.000 |
| XL Pass, 3hr · Harian | 148.000 |
| FlexMax 150GB, 28hr · Bulanan | 152.000 |
| Bebas Puas 5rb/hr - 28hr · Bulanan | 153.000 |
| Bebas Puas 5rb/hr - 30hr · Bulanan | 164.000 |
| XTRA Combo Double Youtube 20GB+40GB, 28hr · Bulanan | 176.000 |
| Bebas Puas 5rb/hr - 28hr - Double Kuota · Bulanan | 179.000 |
| Xtra Combo 20+40 VIP Double Youtube, 30hr · Bulanan | 186.000 |
| Paket Akrab L, 28hr · Bulanan | 198.000 |
| FlexMax 400GB + 400GB (5G), 28hr · Bulanan | 202.000 |
| XTRA Combo Double Youtube 35GB+70GB, 28hr · Bulanan | 234.000 |
| XL Pass, 7hr · Mingguan | 243.000 |
| Xtra Combo 35+70 VIP Double Youtube, 30hr · Bulanan | 244.000 |
| FlexMax 600GB + 600GB (5G), 28hr · Bulanan | 302.000 |
| Paket Akrab XL, 28hr · Bulanan | 305.000 |
| Paket Akrab XXL, 28hr · Bulanan | 488.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| Nelp Hemat 20Mnt, 1hr ke LN · Harian | 9.000 |
| AnyNet Nelpon 350Mnt+50Mnt, 7hr · Mingguan | 11.000 |
| Nelp 200Mnt, 14hr · Mingguan | 15.000 |
| Nelpon Hemat ke Luar Negeri 80Mnt, 7hr · Mingguan | 26.000 |
| Nelp&SMS 200Mnt+400SMS, 30hr · Bulanan | 35.000 |
| Nelp 150Mnt Anynet, 30hr · Bulanan | 40.000 |
| Nelp 250Mnt Anynet, 30hr · Bulanan | 60.000 |
| Nelp 325Mnt Anynet, 30hr · Bulanan | 74.000 |
| Nelp 300Mnt Anynet, 90hr · Bulanan | 98.000 |
| Nelp 500Mnt Anynet, 30hr · Bulanan | 138.000 |
| Nelp 500Mnt Anynet, 90hr · Bulanan | 148.000 |
Diperbarui 17 November 2026 · harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Sudah tahu mau berapa lama? Langsung ke daftarnya:
Butuh kuota berapa GB? Langsung ke daftarnya:
Cari yang paling murah, berkuota besar, atau untuk nelpon:
Untuk dipakai di luar negeri, tersedia 15 paket roaming XL. Lihat daftar harganya.
Ingin tahu sisa kuota sebelum membeli? Lihat caranya di sini.
Ya. Paket dikirim langsung ke nomor tujuan seperti pembelian pada umumnya, bukan berbentuk kode voucher fisik.
Tidak perlu. Cukup masukkan nomor tujuan, pilih paket, lalu bayar dengan QRIS.
Sebagian promo hanya ditujukan untuk nomor tertentu, sehingga daftar umum bisa berbeda dengan yang muncul di nomor kamu. Masukkan nomormu di halaman depan untuk melihat yang khusus.
Bagikan harga ini lewat WhatsApp