Semua paket data bermasa aktif 3 hari dari 6 operator, 31 pilihan, mulai Rp 3.500. Diperbarui 17 November 2026.
Cek promo khusus nomor kamuGratis, tanpa aplikasi — promonya beda-beda tiap nomor| Paling murah Data Pure 1GB 24 Jam 3 Hari · Indosat | 7.000 termurah di halaman ini |
| Kuota terbesar FlexMini 30GB, 3hr · XL | 26.000 30 GB |
Rentang di halaman ini: harga Rp 3.500 sampai Rp 148.000 · masa aktif 3 hari · kuota 1 sampai 30 GB.
Kebanyakan paket di sini berumur pendek, cocok untuk kebutuhan mendadak: kuota habis di tengah jalan, tethering sebentar, atau perjalanan singkat.
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| AIGO Mini 6GB 3hr + Lokal Jatim Bali Nusra · Harian | 12.000 |
| AXIS PASS 3hr · Harian | 148.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| Data Pure 1GB 24 Jam 3 Hari · Promo Data Pure | 7.000 |
| Data Pure 2GB 24 Jam 3 Hari · Promo Data Pure | 12.500 |
| Freedom Play 3GB/3hr + langganan VIU Premium · Freedom Play | 14.000 |
| 4GB l 4GB l 4GB - 3hr · Freedom Harian | 15.000 |
| 10GB l 10GB l 10GB - 3hr · Freedom Harian | 17.000 |
| 20GB l 20GB l 20GB - 3hr · Freedom Harian | 21.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| Plan Kuota Nonstop EJ 4.5GB 3D · Harian | 9.500 |
| Kuota Nonstop 6GB 3H · Harian | 13.500 |
| Kuota Nonstop 10GB 3H · Harian | 15.500 |
| Plan Kuota Nonstop EJ 10GB 3H · Harian | 15.500 |
| Kuota Nonstop 20GB 3H · Harian | 20.500 |
| UNLIMITED 2GB/D 3D · Harian | 15.000 |
| Unlimited 5GB/H 3H · Harian | 20.500 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| 1GB Allnet, Masa Aktif 3 Hari | 10.000 |
| 2GB Allnet, Masa Aktif 3 Hari | 12.000 |
| 10GB Allnet, Masa Aktif 3 Hari | 58.000 |
| 15GB Allnet, Masa Aktif 3 Hari | 58.000 |
| Nelpon 140 Menit · 3 hari Non Pamasuka · Nelpon Non Pamasuka | 3.500 |
| Nelpon 300 Menit · 3 hari Non Pamasuka · Nelpon Non Pamasuka | 10.000 |
| Nelpon 140 Menit · 3 hari Pamasuka · Nelpon Pamasuka | 5.000 |
| Nelpon 300 Menit · 3 hari Pamasuka · Nelpon Pamasuka | 12.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| South East Asia 6GB 3Days · Harian | 75.000 |
| Asia Australia 3GB 3Days · Harian | 118.000 |
| East Asia 6GB 3Hari · Harian | 122.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| FlexMini 6.5GB, 3hr · Harian | 14.000 |
| FlexMini 10GB, 3hr · Harian | 16.000 |
| FlexMini 20GB, 3hr · Harian | 22.000 |
| FlexMini 30GB, 3hr · Harian | 26.000 |
| XL Pass, 3hr · Harian | 148.000 |
Diperbarui 17 November 2026 · harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Perubahan harga terakhir pada paket di halaman ini. Harga mengikuti kebijakan operator dan promo yang sedang berjalan.
| Paket | Harga lama → baru |
|---|---|
| Plan Kuota Nonstop EJ 4.5GB 3D · Smartfren | 10.000 → 9.500 turun 500 · 1 November 2026 |
| UNLIMITED 2GB/D 3D · Smartfren | 16.000 → 15.000 turun 1.000 · 1 November 2026 |
| Unlimited 5GB/H 3H · Smartfren | 21.000 → 20.500 turun 500 · 1 November 2026 |
| Kuota Nonstop 6GB 3H · Smartfren | 14.000 → 13.500 turun 500 · 1 November 2026 |
| Plan Kuota Nonstop EJ 10GB 3H · Smartfren | 16.000 → 15.500 turun 500 · 1 November 2026 |
Bisa. Masukkan nomor tujuan di halaman depan, pilih paketnya, lalu bayar dengan QRIS. Tidak perlu mengunduh aplikasi maupun membuat akun.
Ya, masa aktif berjalan sejak paket berhasil masuk ke nomor tujuan.
Daftar ini adalah harga yang berlaku umum. Sebagian promo hanya ditujukan untuk nomor tertentu, jadi masukkan nomormu di halaman depan untuk melihat penawaran khususnya.
Bagikan harga ini lewat WhatsApp