Semua paket data bermasa aktif 7 hari dari 6 operator, 61 pilihan, mulai Rp 4.000. Diperbarui 17 November 2026.
Cek promo khusus nomor kamuGratis, tanpa aplikasi — promonya beda-beda tiap nomor| Paling murah Data Pure 1GB 24 Jam 7 Hari · Indosat | 7.000 termurah di halaman ini |
| Kuota terbesar Kuota Nonstop 200GB 7H · Smartfren | 50.500 200 GB |
Rentang di halaman ini: harga Rp 4.000 sampai Rp 290.000 · masa aktif 7 hari · kuota 1 sampai 200 GB.
Kebanyakan paket di sini berumur mingguan, cocok untuk pemakaian jangka pendek yang terukur seperti perjalanan atau tambahan sementara.
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| BRONET 45GB 5G 7hr · Mingguan | 46.000 |
| BRONET 75GB + 75GB 5G 7hr · Mingguan | 51.000 |
| AXIS PASS 7hr · Mingguan | 290.000 |
| Nelp 30mnt AllOpr 24Jam 7hr · Mingguan | 9.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| 5GB 7hr JATENG JATIM BALNUS EV · ORI | 22.000 |
| 9GB l 13GB l 13GB - 7hr EJBN EV · ORI | 24.000 |
| 13GB 7hr JATENG JATIM BALNUS EV · ORI | 25.000 |
| Data Pure 1GB 24 Jam 7 Hari · Promo Data Pure | 7.000 |
| Freedom Apps Edu 3GB 7hr · Paket Lainnya | 11.000 |
| Freedom Apps FUN 3GB/7hr · Paket Lainnya | 11.000 |
| Data Pure 2GB 24 Jam 7 Hari · Promo Data Pure | 12.500 |
| Freedom Play 2.5GB/7hr + MLBB · Freedom Play | 16.000 |
| Freedom Play 2.5GB/7hr + MLBB 15 Diamonds · Freedom Play | 16.000 |
| Data Pure 3GB 24 Jam 7 Hari · Promo Data Pure | 18.500 |
| 5GB l 5GB l 5GB - 7hr · Freedom Harian | 22.000 |
| Data Pure 4GB 24 Jam 7 Hari · Promo Data Pure | 24.000 |
| 13GB l 13GB l 13GB - 7hr · Freedom Harian | 25.000 |
| Freedom Play 5GB/7hr + Langganan Drama Pendek · Freedom Play | 26.000 |
| Data Pure 5GB 24 Jam 7 Hari · Promo Data Pure | 31.000 |
| 22GB l 22GB l 22GB - 7hr · Freedom Harian | 33.000 |
| Freedom 5G 26GB/7Hari · Freedom 5G | 34.000 |
| Unlimited Onnet + 30 min Offnet,7hr · Paket Lainnya | 14.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| KUOTA UTAMA 1GB 7D · Mingguan | 11.000 |
| Kuota Nonstop 9GB 7H · Mingguan | 19.500 |
| Plan Kuota Nonstop EJ 10GB 7H · Mingguan | 20.000 |
| Kuota Nonstop 40GB 7H · Mingguan | 41.000 |
| Kuota Nonstop 200GB 7H · Mingguan | 50.500 |
| Unlimited 2GB/H 7H · Mingguan | 25.000 |
| Unlimited 3GB/H 7H · Mingguan | 33.000 |
| 5G True Unlimited 7 Hari (Bonus UNL 4G) · Mingguan | 41.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| 1GB Allnet, Masa Aktif 7 Hari | 12.000 |
| 2GB Allnet, Masa Aktif 7 Hari | 16.500 |
| 3GB Allnet, Masa Aktif 7 Hari | 17.000 |
| 7GB Allnet, Masa Aktif 7 Hari | 27.500 |
| 10GB Allnet, Masa Aktif 7 Hari | 58.500 |
| 15GB Allnet, Masa Aktif 7 Hari | 72.000 |
| Nelpon 400 Menit · 7 hari Non Pamasuka · Nelpon Non Pamasuka | 20.000 |
| Nelpon 740 Menit · 7 hari Non Pamasuka · Nelpon Non Pamasuka | 21.500 |
| Nelpon 400 Menit · 7 hari Pamasuka · Nelpon Pamasuka | 23.500 |
| Nelpon 740 Menit · 7 hari Pamasuka · Nelpon Pamasuka | 28.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| Tri Mania 7D · Lainnya | 4.000 |
| Three Gift Data 1GB 7 Hari · Promo Data Pure | 7.500 |
| Three Gift Data 1.5GB 7 Hari · Promo Data Pure | 10.500 |
| Three Gift Data 2GB 7 Hari · Promo Data Pure | 13.500 |
| Three Gift Data 3GB 7 Hari · Promo Data Pure | 19.500 |
| Three Gift Data 4GB 7 Hari · Promo Data Pure | 24.500 |
| Three Gift Data 5GB 7 Hari · Promo Data Pure | 30.500 |
| Happy 27GB (20GB+7GB 5G) 7 Hari · Happy 5G | 34.000 |
| Three Gift Data 6GB 7 Hari · Promo Data Pure | 39.000 |
| Three Gift Data 7GB 7 Hari · Promo Data Pure | 45.500 |
| Three Gift Data 8GB 7 Hari · Promo Data Pure | 51.500 |
| Three Gift Data 9GB 7 Hari · Promo Data Pure | 58.500 |
| Three Gift Data 10GB 7 Hari · Promo Data Pure | 65.000 |
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| FlexMini 7.5GB, 7hr · Mingguan | 21.000 |
| FlexMini 14GB, 7hr · Mingguan | 26.000 |
| FlexMini 21GB, 7hr · Mingguan | 33.000 |
| FlexMini 33GB, 7hr · Mingguan | 41.000 |
| FlexMini 80GB, 7hr · Mingguan | 51.000 |
| XL Pass, 7hr · Mingguan | 243.000 |
| AnyNet Nelpon 350Mnt+50Mnt, 7hr · Mingguan | 11.000 |
| Nelpon Hemat ke Luar Negeri 80Mnt, 7hr · Mingguan | 26.000 |
Diperbarui 17 November 2026 · harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Perubahan harga terakhir pada paket di halaman ini. Harga mengikuti kebijakan operator dan promo yang sedang berjalan.
| Paket | Harga lama → baru |
|---|---|
| Unlimited 2GB/H 7H · Smartfren | 26.000 → 25.000 turun 1.000 · 1 November 2026 |
| Kuota Nonstop 9GB 7H · Smartfren | 20.000 → 19.500 turun 500 · 1 November 2026 |
| Plan Kuota Nonstop EJ 10GB 7H · Smartfren | 21.000 → 20.000 turun 1.000 · 1 November 2026 |
| Kuota Nonstop 200GB 7H · Smartfren | 50.000 → 50.500 naik 500 · 1 November 2026 |
| KUOTA UTAMA 1GB 7D · Smartfren | 12.000 → 11.000 turun 1.000 · 1 November 2026 |
Bisa. Masukkan nomor tujuan di halaman depan, pilih paketnya, lalu bayar dengan QRIS. Tidak perlu mengunduh aplikasi maupun membuat akun.
Ya, masa aktif berjalan sejak paket berhasil masuk ke nomor tujuan.
Daftar ini adalah harga yang berlaku umum. Sebagian promo hanya ditujukan untuk nomor tertentu, jadi masukkan nomormu di halaman depan untuk melihat penawaran khususnya.
Bagikan harga ini lewat WhatsApp