Daftar paket roaming Indosat untuk dipakai di luar negeri, mulai Rp 31.000. Total 79 paket, diperbarui 17 November 2026.
Cek promo khusus nomor kamuGratis, tanpa aplikasi — promonya beda-beda tiap nomor| Paling murah Roam Malaysia 5GB 1 Hari · Indosat | 38.000 termurah di halaman ini |
| Kuota terbesar Roam Malaysia 100GB 7Hari · Indosat | 103.000 100 GB |
| Masa aktif terpanjang Roam Malaysia 50GB 360 Hari · Indosat | 910.000 360 hari |
Rentang di halaman ini: harga Rp 31.000 sampai Rp 910.000 · masa aktif 1 sampai 360 hari · kuota 1 sampai 100 GB.
| Paket | Harga (Rp) |
|---|---|
| International Call Pack 30min · Panggilan Internasional | 31.000 |
| Roam Malaysia 5GB 1 Hari · Malaysia | 38.000 |
| Roam Singapore 10GB 1 Hari · Singapore | 38.000 |
| Asia Tenggara 6GB 3 Hari · Asia Tenggara | 75.000 |
| Cambodia 5GB 3 Hari · Cambodia | 75.000 |
| Philippines 10GB 3 Hari · Philippines | 75.000 |
| Roam China 3GB 1 Hari · China | 75.000 |
| Roam Malaysia 15GB 3 Hari · Malaysia | 75.000 |
| Roam Singapore 30GB 3 Hari · Singapore | 75.000 |
| Thailand 10GB 3 Hari · Thailand | 75.000 |
| Philippines 30GB 7 Hari · Philippines | 93.000 |
| Roam Malaysia 50GB 5 Hari · Malaysia | 93.000 |
| Roam Singapore 50GB 5 Hari · Singapore | 93.000 |
| Travel On 30GB · Global | 93.000 |
| Travel Sky 1GB 1 Hari · Global | 93.000 |
| International Call Pack 100min · Panggilan Internasional | 98.000 |
| Roam Malaysia 100GB 7Hari · Malaysia | 103.000 |
| Asia Tenggara 12GB 10 Hari · Asia Tenggara | 113.000 |
| Roam Singapore 100GB 7 Hari · Singapore | 113.000 |
| Taiwan 30GB 7 Hari · Taiwan | 113.000 |
| Asia Australia 3GB 3 Hari · Asia Australia | 118.000 |
| Asia Timur 6GB 3 Hari · Asia Timur | 122.000 |
| Roam Malaysia 100GB 7 Hari · Malaysia | 122.000 |
| Roam Qatar 10GB 7 Hari · Qatar | 122.000 |
| Roam Turkey 10GB 5 Hari · Turkey | 122.000 |
| Roam China 5GB 3 Hari · China | 131.000 |
| Vietnam 15GB 7 Hari · Vietnam | 131.000 |
| Roam China 5GB 7Hari · China | 165.000 |
| Travel On 80GB · Global | 165.000 |
| Hongkong & Macau 30GB 7 Hari · Hongkong & Macau | 167.000 |
| Roam Malaysia 100GB 10 Hari · Malaysia | 167.000 |
| Roam Turkey 20GB 7 Hari · Turkey | 167.000 |
| Taiwan 40GB 10 Hari · Taiwan | 167.000 |
| Thailand 50GB 7 Hari · Thailand | 167.000 |
| Vietnam 15GB 10 Hari · Vietnam | 176.000 |
| Travel Sky and SeaPass 1GB 1 Hari · Global | 184.000 |
| Eropa AS Kanada 3GB 3 Hari · Eropa AS Kanada | 185.000 |
| Hongkong Macau 30GB · Hongkong & Macau | 185.000 |
| Roam Singapore 100GB 15 Hari · Singapore | 185.000 |
| South Korea 50GB · South Korea | 185.000 |
| Asia Tenggara 30GB 30 Hari · Asia Tenggara | 203.000 |
| Umrah Haji 7GB 12 Hari · Haji & Umroh | 205.000 |
| Asia Timur 12GB 10 Hari · Asia Timur | 208.000 |
| New Zealand 30GB 7hr · New Zealand | 212.000 |
| Cambodia 20GB 7 Hari · Cambodia | 230.000 |
| India 10GB 7 Hari · India | 230.000 |
| Roam China 20GB 7 Hari · China | 230.000 |
| Roam Turkey 25GB 10 Hari · Turkey | 230.000 |
| Roam UAE 100GB 7 Hari · UAE | 230.000 |
| South Korea 50GB 7 Hari · South Korea | 239.000 |
| Roam Japan 30GB 7 Hari · Japan | 248.000 |
| Roam Qatar 20GB 30 Hari · Qatar | 257.000 |
| Asia Australia 8GB 10 Hari · Asia Australia | 275.000 |
| South Korea 35GB 10 Hari · South Korea | 275.000 |
| Umrah Haji 15GB 15 Hari · Haji & Umroh | 285.000 |
| Roam China 15GB 10 Hari · China | 293.000 |
| Roam Japan 30GB 10 Hari · Japan | 293.000 |
| New Zealand 40GB 10hr · New Zealand | 302.000 |
| Roam Maldives 10GB 7 Hari · Maldives | 320.000 |
| Roam Japan 30GB 15 Hari · Japan | 329.000 |
| BARU! Umrah Haji 51GB 12 Hari · Haji & Umroh | 333.000 |
| Roam Turkey 30GB 15 Hari · Turkey | 338.000 |
| Asia Timur 20GB 30 Hari · Asia Timur | 365.000 |
| Roam China 15GB 15 Hari · China | 383.000 |
| Eropa AS Kanada 10GB 15 Hari · Eropa AS Kanada | 392.000 |
| Global 8GB 15 Hari · Global | 410.000 |
| BARU! Umrah Haji 71GB 15 Hari · Haji & Umroh | 413.000 |
| Asia Australia 15 GB 30 Hari · Asia Australia | 455.000 |
| Roam China 25GB 30 Hari · China | 500.000 |
| Roam Japan 30GB 30 Hari · Japan | 500.000 |
| Umrah Haji 20GB 30 Hari · Haji & Umroh | 530.000 |
| Travel Seapass · Global | 550.000 |
| Global 12GB 30 Hari · Global | 595.000 |
| Umrah Haji 25GB 45 Hari · Haji & Umroh | 610.000 |
| Eropa AS Kanada 20GB 30 Hari · Eropa AS Kanada | 640.000 |
| Roam UAE 50GB 30 Hari · UAE | 640.000 |
| BARU! Umrah Haji 26GB 30 Hari · Haji & Umroh | 690.000 |
| BARU! Umrah Haji 31GB 45 Hari · Haji & Umroh | 770.000 |
| Roam Malaysia 50GB 360 Hari · Malaysia | 910.000 |
Diperbarui 17 November 2026 · harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Paket Indosat untuk negara yang paling sering dituju — daftar lengkapnya di halaman roaming per negara:
Ingin tahu sisa kuota sebelum membeli? Lihat caranya di sini.
Ya. Paket dikirim langsung ke nomor tujuan seperti pembelian pada umumnya, bukan berbentuk kode voucher fisik.
Tidak perlu. Cukup masukkan nomor tujuan, pilih paket, lalu bayar dengan QRIS.
Sebagian promo hanya ditujukan untuk nomor tertentu, sehingga daftar umum bisa berbeda dengan yang muncul di nomor kamu. Masukkan nomormu di halaman depan untuk melihat yang khusus.
Bagikan harga ini lewat WhatsApp